Juntos, construimos nuestro Santuario
Cada oración y cada obra son un regalo para María. Suma las tuyas al capital de gracias de nuestra familia.
10,134,420aportes al capital de gracias (ACG)
6,792 registros · Del 24 de septiembre de 2024 al 6 de septiembre de 2026
Resumen histórico al 7 de septiembre de 2026. Para consultar el total actual y aportar, activa JavaScript.
Mi aportación
Indica cuántas veces realizaste cada práctica. Puedes dejar las demás en cero.
Así crece nuestro capital
Cada práctica conserva el valor en ACG que tenía en el capitalario original.
| Práctica | Cantidad | Valor en ACG | Total ACG |
|---|---|---|---|
| Consagraciones | 23,505 | 5 | 117,525 |
| Misas | 7,067 | 100 | 706,700 |
| Rosarios | 13,733 | 50 | 686,650 |
| Coronillas | 1,124 | 30 | 33,720 |
| Oraciones en general | 22,433 | 5 | 112,165 |
| Visitas a la Ermita | 34,306 | 70 | 2,401,420 |
| Misas en la Ermita | 14,511 | 150 | 2,176,650 |
| Horas santas en la Ermita | 2,194 | 75 | 164,550 |
| Novenas | 4,420 | 50 | 221,000 |
| Obras meritorias | 42,776 | 40 | 1,711,040 |
| Eventos especiales | 3,606 | 500 | 1,803,000 |
Conservamos las aportaciones anteriores y los valores de cada práctica del capitalario original.